Роторный пластинчатый компрессор RHP с водяным охлаждением
Заказать Компрессор высокого давления с водяным охлаждением. Подходит для биогаза.
Технические характеристики компрессоров серии RHP
| Модель | R.24-HP | R.28-HP | R.34-HP | R.50-HP | R.100-HP | R.120-HP | R.140-HP | R.220-HP | |
| Разница давления [бар] |
Скорость вращения [об/мин] |
1450 | 1450 | 1450 | 975 | 975 | 735 | 735 | 585 |
| 0.5 | Q [м3/ч] | 91.8 | 126.0 | 173 | 235.1 | 491.5 | 438.5 | 534.7 | 954.8 |
| ∆t [°C] | 36 | 36.0 | 36 | 36.0 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Pot abs [кВт] | 3.74 | 4.6 | 4.3 | 9.43 | 12.75 | 11.76 | 12.95 | 21.98 | |
| 1 | Q [м3/ч] | 82.7 | 116.4 | 167.8 | 225.7 | 480.1 | 427.4 | 521.1 | 919.6 |
| ∆t [°C] | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| Pot abs [кВт] | 4.86 | 6.01 | 6.15 | 11.84 | 17.73 | 16.41 | 18.5 | 31.88 | |
| 1.5 | Q [м3/ч] | 73.5 | 106.8 | 162.2 | 216.3 | 468.7 | 416.3 | 507.6 | 884.5 |
| ∆t [°C] | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Pot abs [кВт] | 5.78 | 7.18 | 7.66 | 13.82 | 21.84 | 20.24 | 23.09 | 40.05 | |
| 2 | Q [м3/ч] | 64.3 | 97.2 | 156.5 | 206.9 | 457.3 | 405.2 | 494.1 | 849.3 |
| ∆t [°C] | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Pot abs [кВт] | 6.57 | 8.19 | 8.95 | 15.53 | 25.36 | 23.53 | 27.03 | 47.07 | |
| 2.5 | Q [м3/ч] | 55.2 | 87.5 | 150.9 | 197.4 | 445.9 | 394.1 | 480.5 | 814.2 |
| ∆t [°C] | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| Pot abs [кВт] | 7.26 | 9.08 | 10.1 | 17.03 | 28.46 | 26.43 | 30.49 | 53.24 | |
| 3 | Q [м3/ч] | 46 | 77.9 | 145.3 | 188 | 434.5 | 383 | 467 | 779 |
| ∆t [°C] | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
| Pot abs [кВт] | 7.89 | 9.88 | 11.12 | 18.37 | 31.24 | 29.02 | 33.6 | 58.78 | |
| 3.5 | Q [м3/ч] | 36.8 | 68.3 | 139.6 | 178.6 | 423.1 | 371.9 | 453.5 | 743.9 |
| ∆t [°C] | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
| Pot abs [кВт] | 8.45 | 10.6 | 12.05 | 19.6 | 33.77 | 31.38 | 36.42 | 63.8 | |
| 4 | Q [м3/ч] | 27.7 | 58.7 | 134 | 169.2 | 411.7 | 360.8 | 440 | 708.7 |
| ∆t [°C] | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |
| Pot abs [кВт] | 8.97 | 11.26 | 12.9 | 20.72 | 36.09 | 33.55 | 39.01 | 68.42 | |
Pot abs - потребляемая мощность, мощность двигателя определяется отдельно
