Роторный пластинчатый компрессор RC с водяным охлаждением

Роторный пластинчатый компрессор RC с водяным охлаждением

Заказать Роторный пластинчатый компрессор для создания большого давления.


Технические характеристики компрессоров серии RC

Мо-
дель
Ско-
рость вра-
щения
[об/мин]
Разница давления [бар]
4
5
6
7
4
5
6
7
Q
3/ч]
Q
3/ч]
Q
3/ч]
Q
3/ч]
RC.17 1300 94.7 93.5 92.3 90.9
1400 104.3 103 101.6 100.1
1500 114 112.5 111 109.4
1600 123.6 122 120.4 118.6
1700 133.2 131.5 129.8 127.8
1800 142.8 141 139.1 137.1
1900 152.5 150.6 148.5 146.3
RC.27 1000 146.1 144.7 143.2 141.6
1100 167.2 165.5 163.8 162
1200 188.2 186.4 184.5 182.4
1300 209.3 207.3 205.1 202.8
1400 230.4 228.1 225.7 223.2
1500 251.4 249 246.4 243.6
1600 272.5 269.8 267 264
1700 293.6 290.7 287.7 284.5
RC.50 900 294.1 292.6 291.1 289.6
1000 335.8 334.1 332.4 330.6
1100 377.4 375.5 373.6 371.6
1200 419.1 417 414.8 412.6
1300 460.7 458.4 456.1 453.6
1400 502.4 499.9 497.3 494.7
1500 544 541.3 538.5 535.7
1600 585.7 582.7 579.8 576.7
RC.80 600 398.9 397.7 396.4 395
700 489.6 488 486.4 484.8
800 580.2 578.3 576.4 574.5
900 670.8 668.7 666.5 664.2
1000 761.4 759 756.5 754
1100 852.1 849.4 846.6 843.7
1200 942.7 939.7 936.6 933.5
RC.120 600 729.9 727.6 725.2 722.8
700 889.8 887 884.2 881.2
800 1049.7 1046.4 1043.1 1039.6
900 1209.6 1205.8 1201.9 1198
1000 1369.5 1365.2 1360.8 1356.3
RC.150 600 955.3 951.7 948.1 944.3
700 1159.3 1155 1150.6 1146
800 1363.3 1358.2 1353 1347.7
900 1567.3 1561.4 1555.5 1549.4
1000 1771.2 1764.7 1757.9 1751
RC.190 600 1333.8 1328.1 1322.4 1316.5
700 1606 1599.2 1592.2 1585.2
800 1878.1 1870.2 1862.1 1853.8
900 2150.3 2141.2 2131.9 2122.5
RC.300 450 2021.9 2011.7 2001.1 1990.2
550 2602.5 2589.4 2575.8 2561.8
650 3183.1 3167 3150.4 3133.4
750 3763.6 3744.6 3725.1 3704.9

*Pot abs - потребляемая мощность



Модель Скорость
вращения
[об/мин]
Разница давления [бар]
8
9
10
8
9
10
Q
3/ч]
Q
3/ч]
Q
3/ч]
RC.17 1300 89.4 87.9 86.3
1400 98.5 96.8 95.1
1500 107.6 105.8 103.8
1600 116.7 114.7 112.6
1700 125.8 123.6 121.4
1800 134.9 132.6 130.1
1900 144 141.5 138.9
RC.27 1000 139.9 138.1 136.3
1100 160.1 158.1 156
1200 180.2 178 175.6
1300 200.4 197.9 195.3
1400 220.6 217.8 214.9
1500 240.7 237.7 234.5
1600 260.9 257.6 254.2
1700 281.1 277.5 273.8
RC.50 900 288 286.3 284.7
1000 328.8 326.9 325
1100 369.6 367.5 365.4
1200 410.4 408.1 405.7
1300 451.2 448.6 446
1400 492 489.2 486.4
1500 532.8 529.8 526.7
1600 573.5 570.3 567
RC.80 600 393.6 392.2 390.8
700 483.1 481.4 479.6
800 572.5 570.5 568.4
900 661.9 659.6 657.1
1000 751.4 748.7 745.9
1100 840.8 837.8 834.7
1200 930.2 926.9 923.5
RC.120 600 720.3 717.8 715.2
700 878.2 875.2 872
800 1036.1 1032.5 1028.8
900 1193.9 1189.8 1185.6
1000 1351.7 1347.1 1342.3
RC.150 600 940.5 936.6 932.6
700 1141.4 1136.7 1131.8
800 1342.3 1336.7 1331
900 1543.1 1536.8 1530.2
1000 1744 1736.8 1729.4
RC.190 600 1310.4 1304.3 1298
700 1577.9 1570.6 1563
800 1845.4 1836.8 1828
900 2112.8 2103 2093
RC.300 450 1979.1 1967.6 1955.8
550 2547.5 2532.7 2517.5
650 3115.8 3097.8 3079.2
750 3684.2 3662.9 3641

*Pot abs - потребляемая мощность

Каталоги пластинчатых роторных компрессоров