Роторный пластинчатый компрессор RC с водяным охлаждением
Заказать Роторный пластинчатый компрессор для создания большого давления.
Технические характеристики компрессоров серии RC
| Мо- дель |
Ско- рость вра- щения [об/мин] |
Разница давления [бар] | |||||||||||||
| 4 |
5 |
6 |
7 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||
[м3/ч] |
∆t | Pot abs* [кВт] |
[м3/ч] |
∆t | Pot abs* [кВт] |
[м3/ч] |
∆t | Pot abs* [кВт] |
[м3/ч] |
∆t | Pot abs* [кВт] |
||||
| RC.17 | 1300 | 94.7 | 101 | 13.84 | 93.5 | 108 | 15.96 | 92.3 | 113 | 18.09 | 90.9 | 117 | 20.24 | ||
| 1400 | 104.3 | 101 | 14.92 | 103 | 108 | 17.2 | 101.6 | 113 | 19.5 | 100.1 | 116 | 21.81 | |||
| 1500 | 114 | 100 | 16 | 112.5 | 108 | 18.45 | 111 | 113 | 20.91 | 109.4 | 116 | 23.39 | |||
| 1600 | 123.6 | 100 | 17.08 | 122 | 108 | 19.69 | 120.4 | 113 | 22.32 | 118.6 | 116 | 24.96 | |||
| 1700 | 133.2 | 100 | 18.16 | 131.5 | 108 | 20.94 | 129.8 | 113 | 23.72 | 127.8 | 116 | 26.54 | |||
| 1800 | 142.8 | 100 | 19.24 | 141 | 107 | 22.18 | 139.1 | 112 | 25.13 | 137.1 | 116 | 28.11 | |||
| 1900 | 152.5 | 100 | 20.32 | 150.6 | 107 | 23.42 | 148.5 | 112 | 26.54 | 146.3 | 116 | 29.68 | |||
| RC.27 | 1000 | 146.1 | 79 | 18.08 | 144.7 | 90 | 20.25 | 143.2 | 98 | 22.37 | 141.6 | 105 | 24.48 | ||
| 1100 | 167.2 | 79 | 19.95 | 165.5 | 89 | 22.34 | 163.8 | 98 | 24.68 | 162 | 104 | 27 | |||
| 1200 | 188.2 | 78 | 21.82 | 186.4 | 89 | 24.43 | 184.5 | 97 | 26.98 | 182.4 | 104 | 29.51 | |||
| 1300 | 209.3 | 77 | 23.68 | 207.3 | 88 | 26.51 | 205.1 | 97 | 29.28 | 202.8 | 103 | 32.03 | |||
| 1400 | 230.4 | 77 | 25.55 | 228.1 | 88 | 28.6 | 225.7 | 96 | 31.58 | 223.2 | 103 | 34.54 | |||
| 1500 | 251.4 | 77 | 27.41 | 249 | 88 | 30.68 | 246.4 | 96 | 33.88 | 243.6 | 103 | 37.05 | |||
| 1600 | 272.5 | 76 | 29.27 | 269.8 | 87 | 32.76 | 267 | 96 | 36.17 | 264 | 102 | 39.55 | |||
| 1700 | 293.6 | 76 | 31.13 | 290.7 | 87 | 34.84 | 287.7 | 96 | 38.47 | 284.5 | 102 | 42.06 | |||
| RC.50 | 900 | 294.1 | 47 | 29.09 | 292.6 | 62 | 31.64 | 291.1 | 75 | 34.01 | 289.6 | 85 | 36.25 | ||
| 1000 | 335.8 | 48 | 32.24 | 334.1 | 63 | 35.07 | 332.4 | 75 | 37.7 | 330.6 | 86 | 40.17 | |||
| 1100 | 377.4 | 49 | 35.4 | 375.5 | 63 | 38.51 | 373.6 | 76 | 41.39 | 371.6 | 87 | 44.1 | |||
| 1200 | 419.1 | 49 | 38.56 | 417 | 64 | 41.94 | 414.8 | 76 | 45.08 | 412.6 | 87 | 48.04 | |||
| 1300 | 460.7 | 49 | 41.72 | 458.4 | 64 | 45.38 | 456.1 | 77 | 48.77 | 453.6 | 87 | 51.98 | |||
| 1400 | 502.4 | 49 | 44.89 | 499.9 | 64 | 48.82 | 497.3 | 77 | 52.47 | 494.7 | 88 | 55.91 | |||
| 1500 | 544 | 50 | 48.05 | 541.3 | 65 | 52.26 | 538.5 | 77 | 56.17 | 535.7 | 88 | 59.85 | |||
| 1600 | 585.7 | 50 | 51.22 | 582.7 | 65 | 55.7 | 579.8 | 77 | 59.86 | 576.7 | 88 | 63.79 | |||
| RC.80 | 600 | 398.9 | 66 | 44.28 | 397.7 | 82 | 47.46 | 396.4 | 95 | 50.44 | 395 | 106 | 53.27 | ||
| 700 | 489.6 | 66 | 51.67 | 488 | 82 | 55.38 | 486.4 | 95 | 58.86 | 484.8 | 106 | 62.17 | |||
| 800 | 580.2 | 66 | 59.07 | 578.3 | 82 | 63.31 | 576.4 | 95 | 67.28 | 574.5 | 106 | 71.07 | |||
| 900 | 670.8 | 66 | 66.46 | 668.7 | 82 | 71.23 | 666.5 | 95 | 75.71 | 664.2 | 106 | 79.97 | |||
| 1000 | 761.4 | 66 | 73.86 | 759 | 82 | 79.16 | 756.5 | 95 | 84.13 | 754 | 106 | 88.86 | |||
| 1100 | 852.1 | 66 | 81.25 | 849.4 | 82 | 87.08 | 846.6 | 95 | 92.55 | 843.7 | 106 | 97.76 | |||
| 1200 | 942.7 | 66 | 88.64 | 939.7 | 82 | 95.01 | 936.6 | 95 | 100.97 | 933.5 | 106 | 106.65 | |||
| RC.120 | 600 | 729.9 | 54 | 68.61 | 727.6 | 70 | 75 | 725.2 | 83 | 80.87 | 722.8 | 95 | 86.38 | ||
| 700 | 889.8 | 56 | 79.55 | 887 | 71 | 86.94 | 884.2 | 85 | 93.75 | 881.2 | 96 | 100.12 | |||
| 800 | 1049.7 | 57 | 90.53 | 1046.4 | 72 | 98.93 | 1043.1 | 86 | 106.66 | 1039.6 | 97 | 113.92 | |||
| 900 | 1209.6 | 57 | 101.52 | 1205.8 | 73 | 110.93 | 1201.9 | 86 | 119.6 | 1198 | 98 | 127.74 | |||
| 1000 | 1369.5 | 58 | 112.53 | 1365.2 | 74 | 122.95 | 1360.8 | 87 | 132.56 | 1356.3 | 98 | 141.57 | |||
| RC.150 | 600 | 955.3 | 51 | 88.58 | 951.7 | 67 | 96.74 | 948.1 | 80 | 104.28 | 944.3 | 91 | 111.37 | ||
| 700 | 1159.3 | 52 | 102.98 | 1155 | 68 | 112.46 | 1150.6 | 81 | 121.22 | 1146 | 92 | 129.46 | |||
| 800 | 1363.3 | 53 | 117.4 | 1358.2 | 68 | 128.21 | 1353 | 81 | 138.19 | 1347.7 | 92 | 147.58 | |||
| 900 | 1567.3 | 53 | 131.83 | 1561.4 | 69 | 143.96 | 1555.5 | 82 | 155.17 | 1549.4 | 93 | 165.71 | |||
| 1000 | 1771.2 | 54 | 146.28 | 1764.7 | 69 | 159.73 | 1757.9 | 82 | 172.16 | 1751 | 93 | 183.86 | |||
| RC.190 | 600 | 1333.8 | 41 | 134.55 | 1328.1 | 56 | 145.01 | 1322.4 | 69 | 154.63 | 1316.5 | 80 | 163.63 | ||
| 700 | 1606 | 42 | 156.58 | 1599.2 | 57 | 168.74 | 1592.2 | 70 | 179.91 | 1585.2 | 81 | 190.38 | |||
| 800 | 1878.1 | 42 | 178.63 | 1870.2 | 58 | 192.48 | 1862.1 | 70 | 205.22 | 1853.8 | 82 | 217.15 | |||
| 900 | 2150.3 | 43 | 200.69 | 2141.2 | 58 | 216.24 | 2131.9 | 71 | 230.55 | 2122.5 | 82 | 243.95 | |||
| RC.300 | 450 | 2021.9 | 48 | 194.59 | 2011.7 | 62 | 211.81 | 2001.1 | 74 | 227.87 | 1990.2 | 84 | 243.11 | ||
| 550 | 2602.5 | 49 | 237.33 | 2589.4 | 63 | 258.31 | 2575.8 | 75 | 277.89 | 2561.8 | 85 | 296.48 | |||
| 650 | 3183.1 | 49 | 280.1 | 3167 | 63 | 304.85 | 3150.4 | 75 | 327.95 | 3133.4 | 85 | 349.89 | |||
| 750 | 3763.6 | 49 | 322.89 | 3744.6 | 64 | 351.41 | 3725.1 | 76 | 378.04 | 3704.9 | 86 | 403.32 | |||
*Pot abs - потребляемая мощность
| Модель | Скорость вращения [об/мин] |
Разница давления [бар] | |||||||||
| 8 |
9 |
10 |
8 |
9 |
10 |
||||||
[м3/ч] |
∆t | Pot abs* [кВт] |
[м3/ч] |
∆t | Pot abs* [кВт] |
[м3/ч] |
∆t | Pot abs* [кВт] |
|||
| RC.17 | 1300 | 89.4 | 118 | 22.42 | 87.9 | 119 | 24.62 | 86.3 | 120 | 26.85 | |
| 1400 | 98.5 | 118 | 24.16 | 96.8 | 119 | 26.53 | 95.1 | 120 | 28.93 | ||
| 1500 | 107.6 | 118 | 25.9 | 105.8 | 119 | 28.44 | 103.8 | 120 | 31.01 | ||
| 1600 | 116.7 | 118 | 27.64 | 114.7 | 119 | 30.35 | 112.6 | 119 | 33.09 | ||
| 1700 | 125.8 | 118 | 29.38 | 123.6 | 119 | 32.26 | 121.4 | 119 | 35.17 | ||
| 1800 | 134.9 | 118 | 31.12 | 132.6 | 119 | 34.17 | 130.1 | 119 | 37.25 | ||
| 1900 | 144 | 118 | 32.86 | 141.5 | 119 | 36.08 | 138.9 | 119 | 39.33 | ||
| RC.27 | 1000 | 139.9 | 110 | 26.58 | 138.1 | 114 | 28.69 | 136.3 | 116 | 30.8 | |
| 1100 | 160.1 | 109 | 29.31 | 158.1 | 113 | 31.63 | 156 | 116 | 33.95 | ||
| 1200 | 180.2 | 109 | 32.04 | 178 | 113 | 34.57 | 175.6 | 115 | 37.1 | ||
| 1300 | 200.4 | 108 | 34.76 | 197.9 | 112 | 37.5 | 195.3 | 115 | 40.24 | ||
| 1400 | 220.6 | 108 | 37.48 | 217.8 | 112 | 40.43 | 214.9 | 115 | 43.39 | ||
| 1500 | 240.7 | 108 | 40.2 | 237.7 | 112 | 43.36 | 234.5 | 115 | 46.53 | ||
| 1600 | 260.9 | 107 | 42.92 | 257.6 | 111 | 46.29 | 254.2 | 114 | 49.67 | ||
| 1700 | 281.1 | 107 | 45.64 | 277.5 | 111 | 49.22 | 273.8 | 114 | 52.81 | ||
| RC.50 | 900 | 288 | 95 | 38.38 | 286.3 | 103 | 40.44 | 284.7 | 110 | 42.44 | |
| 1000 | 328.8 | 95 | 42.54 | 326.9 | 104 | 44.82 | 325 | 111 | 47.04 | ||
| 1100 | 369.6 | 96 | 46.7 | 367.5 | 104 | 49.21 | 365.4 | 112 | 51.64 | ||
| 1200 | 410.4 | 96 | 50.87 | 408.1 | 105 | 53.6 | 405.7 | 112 | 56.25 | ||
| 1300 | 451.2 | 97 | 55.04 | 448.6 | 105 | 57.99 | 446 | 112 | 60.87 | ||
| 1400 | 492 | 97 | 59.21 | 489.2 | 105 | 62.39 | 486.4 | 113 | 65.48 | ||
| 1500 | 532.8 | 97 | 63.38 | 529.8 | 105 | 66.79 | 526.7 | 113 | 70.1 | ||
| 1600 | 573.5 | 97 | 67.55 | 570.3 | 106 | 71.18 | 567 | 113 | 74.71 | ||
| RC.80 | 600 | 393.6 | 116 | 56.01 | 392.2 | 124 | 58.67 | 390.8 | 132 | 61.27 | |
| 700 | 483.1 | 116 | 65.36 | 481.4 | 124 | 68.47 | 479.6 | 132 | 71.5 | ||
| 800 | 572.5 | 116 | 74.72 | 570.5 | 124 | 78.27 | 568.4 | 132 | 81.74 | ||
| 900 | 661.9 | 116 | 84.07 | 659.6 | 124 | 88.06 | 657.1 | 132 | 91.97 | ||
| 1000 | 751.4 | 116 | 93.42 | 748.7 | 124 | 97.86 | 745.9 | 132 | 102.2 | ||
| 1100 | 840.8 | 116 | 102.78 | 837.8 | 124 | 107.65 | 834.7 | 132 | 112.43 | ||
| 1200 | 930.2 | 116 | 112.13 | 926.9 | 124 | 117.45 | 923.5 | 132 | 122.66 | ||
| RC.120 | 600 | 720.3 | 105 | 91.6 | 717.8 | 114 | 96.91 | 715.2 | 122 | 101.45 | |
| 700 | 878.2 | 106 | 106.18 | 875.2 | 115 | 111.99 | 872 | 123 | 117.6 | ||
| 800 | 1036.1 | 107 | 120.81 | 1032.5 | 116 | 127.42 | 1028.8 | 124 | 133.81 | ||
| 900 | 1193.9 | 108 | 135.47 | 1189.8 | 117 | 142.88 | 1185.6 | 125 | 150.06 | ||
| 1000 | 1351.7 | 109 | 150.14 | 1347.1 | 118 | 158.36 | 1342.3 | 126 | 166.32 | ||
| RC.150 | 600 | 940.5 | 101 | 118.11 | 936.6 | 110 | 124.6 | 932.6 | 117 | 130.88 | |
| 700 | 1141.4 | 102 | 137.3 | 1136.7 | 110 | 144.84 | 1131.8 | 118 | 152.15 | ||
| 800 | 1342.3 | 102 | 156.52 | 1336.7 | 111 | 165.12 | 1331 | 119 | 173.45 | ||
| 900 | 1543.1 | 103 | 175.76 | 1536.8 | 111 | 185.41 | 1530.2 | 119 | 194.77 | ||
| 1000 | 1744 | 103 | 195 | 1736.8 | 112 | 205.72 | 1729.4 | 120 | 216.11 | ||
| RC.190 | 600 | 1310.4 | 90 | 172.16 | 1304.3 | 99 | 180.33 | 1298 | 107 | 188.22 | |
| 700 | 1577.9 | 91 | 200.3 | 1570.6 | 100 | 209.81 | 1563 | 108 | 218.99 | ||
| 800 | 1845.4 | 91 | 228.47 | 1836.8 | 100 | 239.32 | 1828 | 108 | 249.79 | ||
| 900 | 2112.8 | 92 | 256.66 | 2103 | 101 | 268.85 | 2093 | 108 | 280.61 | ||
| RC.300 | 450 | 1979.1 | 93 | 257.75 | 1967.6 | 101 | 271.94 | 1955.8 | 108 | 285.79 | |
| 550 | 2547.5 | 94 | 314.33 | 2532.7 | 102 | 331.65 | 2517.5 | 108 | 348.55 | ||
| 650 | 3115.8 | 94 | 370.97 | 3097.8 | 102 | 391.41 | 3079.2 | 109 | 411.36 | ||
| 750 | 3684.2 | 95 | 427.62 | 3662.9 | 102 | 451.19 | 3641 | 109 | 474.2 | ||
*Pot abs - потребляемая мощность
