Безмасляный пластинчато роторный компрессор PIL с воздушным охлаждением
Заказать Безмасляный пластинчато роторный компрессор, состоит из одноступенчатого компрессора и позволяет добиться большого вакуума. Простая конструкция для долгой работы с минимальным обслуживанием.
Технические характеристики компрессоров серии PIL
| Мо- дель |
Час- тота [Гц] |
Дви- гатель [об/мин] |
[м3/ч] |
Pot mo- tor* [кВт] |
Уро- вень шума [дБ] |
Пре- дель- ный ва- куум [мбар] |
С учетом газового балласта [мбар] |
Произ- водитель- ность по парам воды [кг/ч] |
Стан- дарт- ное напря- жение [В] |
Вес [кг] |
Кол-во масла - мин/ макс L |
Под- соеди- нение на входе |
Под- соеди- нение на выходе |
| PIL 1.1B | 50Hz | 1450 | 11 | 0.55 | 59 | 20 | 230/400 | 19 | 0.5 | 1/2” G | 1” G | ||
| 60Hz | 1750 | 13 | 0.75 | 61 | 20 | 460 | |||||||
| PIL 1.1B/M | 50Hz | 1450 | 11 | 0.55 | 59 | 2 | 230/400 | ||||||
| 60Hz | 1750 | 13 | 0.75 | 61 | 2 | 460 | |||||||
| PIL 2.1B | 50Hz | 2800 | 21 | 0.75 | 62 | 20 | 230/400 | 20 | 0.5 | 1/2” G | 1” G | ||
| 60Hz | 3400 | 25 | 1.1 | 64 | 20 | 460 | |||||||
| PIL 2.1B/M | 50Hz | 2800 | 21 | 0.75 | 62 | 2 | 230/400 | ||||||
| 60Hz | 3400 | 25 | 1.1 | 64 | 2 | 460 | |||||||
| PIL 4.5B | 50Hz | 1450 | 45 | 1.1 | 63 | 10 | 14 | 0.3 | 230/400 | 42 | 2 / 2,5 | 1” G | 11/4” G |
| 60Hz | 1750 | 54 | 1.5 | 68 | 10 | 14 | 0.7 | 460 | |||||
| PIL 4.5B/M | 50Hz | 1450 | 45 | 1.1 | 63 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 230/400 | ||||
| 60Hz | 1750 | 54 | 1.5 | 68 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 460 | |||||
| PIL 6.5B | 50Hz | 1450 | 65 | 1.5 | 64 | 10 | 14 | 1 | 230/400 | 48 | 2 / 2,5 | 1” G | 11/4” G |
| 60Hz | 1750 | 78 | 1.8 | 69 | 10 | 14 | 1.2 | 460 | |||||
| PIL 6.5B/M | 50Hz | 1450 | 65 | 1.5 | 64 | 0.5 | 1.5 | 1 | 230/400 | ||||
| 60Hz | 1750 | 78 | 1.8 | 69 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 460 | |||||
| PIL 10B | 50Hz | 1450 | 100 | 2.2 | 70 | 10 | 14 | 1.7 | 230/400 | 98 | 3,5 / 5 | 11/4” G | 2” G |
| 60Hz | 1750 | 120 | 3 | 74 | 10 | 14 | 2 | 460 | |||||
| PIL 10B/M | 50Hz | 1450 | 100 | 2.2 | 70 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 230/400 | ||||
| 60Hz | 1750 | 120 | 3 | 74 | 0.5 | 1.5 | 2 | 460 | |||||
| PIL 20B | 50Hz | 1450 | 200 | 4 | 69 | 10 | 14 | 5.4 | 230/400 | 160 | 4 / 7 | 2” G | 2” G |
| 60Hz | 1750 | 240 | 5.5 | 73 | 10 | 14 | 7.4 | 460 | |||||
| PIL 20B/M | 50Hz | 1450 | 200 | 4 | 69 | 0.5 | 1.5 | 5.4 | 230/400 | ||||
| 60Hz | 1750 | 240 | 5.5 | 73 | 0.5 | 1.5 | 7.4 | 460 | |||||
| PIL 30B | 50Hz | 1450 | 300 | 5.5 | 70 | 10 | 14 | 5.7 | 230/400 | 200 | 4 / 7 | 2” G | 2” G |
| 60Hz | 1750 | 360 | 7.5 | 74 | 10 | 14 | 8.5 | 460 | |||||
| PIL 30B/M | 50Hz | 1450 | 300 | 5.5 | 70 | 0.5 | 1.5 | 5.7 | 230/400 | ||||
| 60Hz | 1750 | 360 | 7.5 | 74 | 0.5 | 1.5 | 8.5 | 460 | |||||
| PIL 41B | 50Hz | 1450 | 410 | 11 | 78 | 10 | 14 | 9.1 | 230/400 | 280 | 9.5 | 3” G | |
| 60Hz | 1750 | 492 | 13.5 | 81 | 10 | 14 | 11.3 | 460 | |||||
| PIL 41B/M | 50Hz | 1450 | 410 | 11 | 78 | 0.5 | 1.5 | 9.1 | 230/400 | ||||
| 60Hz | 1750 | 492 | 13.5 | 81 | 0.5 | 1.5 | 11.3 | 460 | |||||
| PIL 64B | 50Hz | 1450 | 640 | 15 | 81 | 10 | 14 | 13.2 | 230/400 | 335 | 9.5 | 3” G | |
| 60Hz | 1750 | 768 | 18.5 | 85 | 10 | 14 | 16.6 | 460 | |||||
| PIL 64B/M | 50Hz | 1450 | 640 | 15 | 81 | 0.5 | 1.5 | 13.2 | 230/400 | ||||
| 60Hz | 1750 | 768 | 18.5 | 85 | 0.5 | 1.5 | 16.6 | 460 |
*Pot motor - мощность двигателя
