Безмасляные пластинчато роторные насосы FAPS с воздушным охлаждением
Заказать Компрессор, в котором нет смазочных материалов, соответствует самым жестким требованиям к защите рабочей среды.
Технические характеристики компрессоров серии FAPS
| Модель | Частота [Гц] |
Двигатель [об/мин] |
[м3/ч] |
Pot motor* [кВт] |
Уровень шума [дБ] |
Предельный вакуум [мбар] |
Стандартное напряжение [В] |
Вес [кг] |
| FAPS 3B | 50 | 2810 | 3.5 | 0.24 | 60 | 250 | 230/400 | 7 |
| 60 | 3300 | 4.2 | 0.24 | 62 | 250 | 460 | 7 | |
| FAPS 6B | 50 | 1450 | 7.4 | 0.37 | 60 | 150 | 230/400 | 15 |
| 60 | 1750 | 8.8 | 0.37 | 62 | 150 | 460 | 15 | |
| FAPS 10B | 50 | 1450 | 11 | 0.37 | 62 | 150 | 230/400 | 17 |
| 60 | 1750 | 13.2 | 0.37 | 64 | 150 | 460 | 17 | |
| FAPS 16B | 50 | 1450 | 17.1 | 1.1 | 63 | 150 | 230/400 | 30 |
| 60 | 1750 | 20.5 | 1.1 | 65 | 150 | 460 | 30 | |
| FAPS 25B | 50 | 1450 | 26.1 | 1.1 | 65 | 150 | 230/400 | 35 |
| 60 | 1750 | 31.3 | 1.1 | 67 | 150 | 460 | 35 | |
| FAPS 40B | 50 | 1450 | 45 | 1.3 | 70 | 150 | 230/400 | 50 |
| 60 | 1750 | 54 | 1.3 | 72 | 150 | 460 | 50 | |
| FAPS 100B | 50 | 1450 | 100 | 4 | 75 | 150 | 230/400 | 97 |
| 60 | 1750 | 120 | 4 | 76 | 150 | 460 | 97 |
*Pot motor - мощность двигателя
